Medialle
Esitteitä
![]() | Silakkasoutu_siirtyy_ensi_vuoteen_TIEDOTE_23.8.2020.pdf (189 kB) Koronapandemia vaikuttaa myös Silakkasoutuun! |
![]() | Silakkasoutu_2020_print.pdf (2.1 MB) |
![]() | Strömmingsrodden_2020_print.pdf (2.3 MB) |
![]() | Läänemere_puhtaks_2020_print.pdf (1.9 MB) |
![]() | Rowing_for_Baltic_Herring_2020_print.pdf (2.3 MB) |
![]() | Salvare_il_Mar_Baltico_2020_print.pdf (2.0 MB) |
![]() | Silakkasoutu_yritysesite_2020_print.pdf (2.5 MB) |
Tiedotteet
![]() | Silakkasoudun 2019 tuottojen luovutustilaisuus.pdf (2.1 MB) Vantaanjoen kipsihanke, Anu Oksanen, VHVSY, www.vantaanjoki.fi. Vuoden 2019 Silakkasoudun tuoton luovutustilaisuus 29.1.2020. |
![]() | Silakkasoudun 2018 tuottojen luovutustilaisuus.pdf (2.1 MB) Vuoden 2018 Silakkasoudun tuotto luovutettiin Hotelli Rantapuistossa 30.1.2019 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle. Toiminnanjohtaja Anu Oksasen esitys. |
![]() | Silakkasoutu 2018_Sanna_Kaski.pdf (516 kB) |
![]() | Silakkasoudun 2017 tuotto luovutettiin vesiensuojelulle 22.1.2018.pdf (777 kB) |
![]() | Suomalaisten_vesistotekojen_vuosi_huipentui_silakkasoutuun_011017.pdf (346 kB) Mediatiedote 1.10.2017 |
![]() | Vesistöteko_2017_Honkalanrannan_luonnonsuojelualue.pdf (1.0 MB) |
![]() | Kunniakirja2017_Honkalanranta.pdf (757 kB) |
![]() | Vesistöteko_2017_Iijokisoutu.pdf (905 kB) |
![]() | Kunniakirja2017_Iijokisoutu.pdf (760 kB) |
![]() | Vesistöteko_2017_Jäälinjärven_kunnostus.pdf (1.5 MB) |
![]() | Kunniakirja2017_Jäälinjärvi.pdf (760 kB) |
![]() | TIEDOTE 26.6.2017 Silakkasoutu nostaa esiin vesistötekoja.pdf (251 kB) |
Lehtijuttuja
![]() | Aamuposti_artikkeli_lokakuu2016.pdf (814 kB) |
![]() | Silakkasoudulla Itämeren hyväksi 2015 FINAL.pdf (3.5 MB) |
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Kuudenteen Silakkasoutuun 7.10.2018 osallistui 17 kirkkovenettä. Soutajia oli 256, tapahtumaan yhteensä osallistui 312 henkeä.
Viidenteen Silakkasoutuun 2017 osallistui 17 venettä ja yli 250 soutajaa ympäri Suomea, Italiasta sekä vaihto-opiskelijoiden kautta ympäri maailman.
Neljänteen Silakkasoutuun 2016 osallistui 13 venettä ja lähes 200 soutajaa sekä kymmeniä vapaaehtoisia.
Kolmanteen Silakkasoutuun 2015 osallistui 10 kirkkovenettä, 150 soutajaa sekä lukuisa joukko vapaaehtoisia.